NOMBRE | INVERCAP AFORE |
SECTOR/GIRO: | Administración de cajas de pensión y de seguros independientes |
Dirección | AVENIDA TECNOLÓGICO 4101 19 |
Colonia | COLONIA GRANJAS |
CP Codigo Postal | 31100 |
Entre Calle 1 | CALLE SABINO |
Entre Calle 2 | CALLE FRESNO |
Entre Calle 3 | CALLE MIGUEL BARRAGÁN |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | CHIHUAHUA Chihuahua |
Teléfono | Estado,Entidad | CHIHUAHUA |
Razón Social | |
Tamaño por Empleados | 11 a 30 personas |
Sitio Web / Website | |
Mapa.¿Dónde se encuentra INVERCAP AFORE en CHIHUAHUA, CHIHUAHUA?