NOMBRE | SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS Y COBRANZAS, S.A. DE C.V. |
SECTOR/GIRO: | Agencias de cobranza |
Dirección | AVENIDA REFORMA, CALLE 72 0 SN |
Colonia | COLONIA GARCÍA GINERÉS |
CP Codigo Postal | 97070 |
Entre Calle 1 | CALLE 33-D |
Entre Calle 2 | CALLE 33 A |
Entre Calle 3 | CALLE 6 |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | MÉRIDA Mérida |
Teléfono | 9999204748 | Estado,Entidad | YUCATÁN |
Razón Social | SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS Y COBRANZAS, S.A. DE C.V. |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
Mapa.¿Dónde se encuentra SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS Y COBRANZAS, S.A. DE C.V. en MÉRIDA, YUCATÁN ?