NOMBRE | RASTRO MUNICIPAL CIUDAD JUAREZ |
SECTOR INDUSTRIAL | Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles |
Dirección | CALLE NINGUNO 0 SN 0 |
Colonia | COLONIA ERENDIRA |
CP Codigo Postal | 32000 |
Entre Calle 1 | CALLE IZTACIHUATL |
Entre Calle 2 | CALLE NINGUNO |
Entre Calle 3 | CALLE NINGUNO |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | JUÁREZ Juárez |
Teléfono | Estado,Entidad | CHIHUAHUA |
Razón Social | JUAREZ |
Tamaño por Empleados | 101 a 250 personas |
Sitio Web / Website | |
Mapa.¿Dónde se encuentra RASTRO MUNICIPAL CIUDAD JUAREZ en JUÁREZ?