NOMBRE | BAR EL ÁGUILA |
TIPO | Bares, cantinas y similares |
Dirección | CALLE 27 0 SN |
Colonia | COLONIA CENTRO |
CP Codigo Postal | 97320 |
Entre Calle 1 | CALLE 78 |
Entre Calle 2 | CALLE 80 |
Entre Calle 3 | CALLE 29 |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | PROGRESO Progreso |
Teléfono | Estado,Entidad | YUCATÁN |
Razón Social | BAR EL ÁGUILA |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra BAR EL ÁGUILA en PROGRESO?