NOMBRE | CENTRO DE SALUD PUERTO AVENTURAS |
TIPO DE HOSPITAL | Hospitales generales del sector público |
Dirección | CALLE COCOTERO 0 SN |
Colonia | COLONIA CENTRO |
CP Codigo Postal | 77733 |
Entre Calle 1 | CALLE ANONA |
Entre Calle 2 | CALLE NINGUNO |
Entre Calle 3 | CALLE NINGUNO |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | SOLIDARIDAD Puerto Aventuras |
Teléfono | Estado,Entidad | QUINTANA ROO |
Razón Social | CENTRO DE SALUD PUERTO AVENTURAS |
Tamaño por Empleados | 11 a 30 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra CENTRO DE SALUD PUERTO AVENTURAS en SOLIDARIDAD?