NOMBRE | SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN MODULO 1 DE OPORTUNIDADES |
TIPO DE HOSPITAL | Hospitales generales del sector público |
Dirección | CALLE GUATEMALA 0 SN |
Colonia | COLONIA MONTEBELLO |
CP Codigo Postal | 59836 |
Entre Calle 1 | CALLE PUERTO RICO |
Entre Calle 2 | PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE |
Entre Calle 3 | CALLE SIMÓN BOLÍVAR |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | JACONA Jacona de Plancarte |
Teléfono | Estado,Entidad | MICHOACÁN DE OCAMPO |
Razón Social | GOBIERNO DEL ESTADO |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN MODULO 1 DE OPORTUNIDADES en JACONA?