NOMBRE | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM) |
GIRO / SECTOR | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | OTRA (ESPECIFICAR) 5 DE MAYO SN 0 |
Colonia | COLONIA CENTRO |
CP Codigo Postal | 29520 |
Entre Calle 1 | CALLE Román Ferrer |
Entre Calle 2 | CALLE Aldama |
Entre Calle 3 | CALLE ROMAN FERRER |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | PICHUCALCO Pichucalco |
Teléfono | Estado,Entidad | CHIAPAS |
Razón Social | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM) |
Tamaño por Empleados | 11 a 30 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM) en PICHUCALCO?