NOMBRE | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL |
GIRO / SECTOR | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE Central Norte 0 S/N 0 |
Colonia | COLONIA CENTRO |
CP Codigo Postal | 29710 |
Entre Calle 1 | AVENIDA Primera Norte Poniente |
Entre Calle 2 | AVENIDA Central Poniente |
Entre Calle 3 | CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | HUITIUPÁN Huitiupán |
Teléfono | Estado,Entidad | CHIAPAS |
Razón Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUITIUPAN |
Tamaño por Empleados | 6 a 10 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL en HUITIUPÁN?