NOMBRE | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL |
GIRO / SECTOR | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | AVENIDA Central Poniente 0 S/N 0 |
Colonia | COLONIA CENTRO |
CP Codigo Postal | 29930 |
Entre Calle 1 | CALLE Central Norte |
Entre Calle 2 | CALLE Segunda Poniente Norte |
Entre Calle 3 | AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE |
Edificio, Piso | PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | YAJALÓN Yajalón |
Teléfono | Estado,Entidad | CHIAPAS |
Razón Social | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL |
Tamaño por Empleados | 6 a 10 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL en YAJALÓN?