NOMBRE | SISTEMA DE AGUA POTABLE |
GIRO / SECTOR | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE Benito Juárez SN |
Colonia | COLONIA CENTRO |
CP Codigo Postal | 29890 |
Entre Calle 1 | OTRA (ESPECIFICAR) ARROYO |
Entre Calle 2 | AVENIDA AQUILES SERDAN |
Entre Calle 3 | AVENIDA PLAN DE AYALA |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | SITALÁ Sitalá |
Teléfono | Estado,Entidad | CHIAPAS |
Razón Social | SISTEMA DE AGUA POTABLE |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SISTEMA DE AGUA POTABLE en SITALÁ?