NOMBRE | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CANDELA |
GIRO / SECTOR | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE Colón SN 0 |
Colonia | COLONIA ZONA CENTRO |
CP Codigo Postal | 25570 |
Entre Calle 1 | CALLE Guadalupe Victoria |
Entre Calle 2 | CALLE Benito Juárez |
Entre Calle 3 | CALLE ALDAMA |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | CANDELA Candela |
Teléfono | 8737360289 | Estado,Entidad | COAHUILA DE ZARAGOZA |
Razón Social | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CANDELA |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CANDELA en CANDELA?