NOMBRE | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO |
GIRO / SECTOR | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE Ramos Arizpe 181 0 |
Colonia | COLONIA CENTRO |
CP Codigo Postal | 27980 |
Entre Calle 1 | CALLE Acuña |
Entre Calle 2 | CALLE Múzquiz |
Entre Calle 3 | CALLE LORENZO GONZALEZ TREVIÑO |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | PARRAS Parras de la Fuente |
Teléfono | 18424220586 | Estado,Entidad | COAHUILA DE ZARAGOZA |
Razón Social | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO |
Tamaño por Empleados | 51 a 100 personas |
Sitio Web / Website | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
¿Dónde se encuentra SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO en PARRAS?