NOMBRE | SIMAS |
GIRO / SECTOR | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE NINGUNO 0 SN |
Colonia | EJIDO SAN ANTONIO DEL COYOTE |
CP Codigo Postal | 27001 |
Entre Calle 1 | CALLE PRINCIPAL |
Entre Calle 2 | CALLE TORREÓN |
Entre Calle 3 | CALLE NINGUNO |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | MATAMOROS San Antonio del Coyote |
Teléfono | Estado,Entidad | COAHUILA DE ZARAGOZA |
Razón Social | SIMAS MATAMOROS |
Tamaño por Empleados | 11 a 30 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SIMAS en MATAMOROS?