NOMBRE | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ISLA AGUADA CARMEN |
GIRO / SECTOR | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE ISAC SÁENZ 0 SN |
Colonia | COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN |
CP Codigo Postal | 24375 |
Entre Calle 1 | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO |
Entre Calle 2 | AVENIDA 5 DE MAYO |
Entre Calle 3 | CALLE 15 |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | CARMEN Isla Aguada |
Teléfono | Estado,Entidad | CAMPECHE |
Razón Social | SMAPAC |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ISLA AGUADA CARMEN en CARMEN?