NOMBRE | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA TEMAX |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE 29 0 S/N 0 |
Colonia | COLONIA CENTRO |
CP Codigo Postal | 97510 |
Entre Calle 1 | CALLE 28 |
Entre Calle 2 | CALLE 30 |
Entre Calle 3 | CALLE 31 |
Edificio, Piso | PALACIO MUNICIPAL |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | TEMAX Temax |
Teléfono | 9999120024 | Estado,Entidad | YUCATÁN |
Razón Social | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA TEMAX |
Tamaño por Empleados | 6 a 10 personas |
Sitio Web / Website | S/N |
¿Dónde se encuentra SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA TEMAX en TEMAX?