NOMBRE | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOTUL |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE 26-A 0 SN 0 |
Colonia | COLONIA CENTRO |
CP Codigo Postal | 97430 |
Entre Calle 1 | CALLE 29 |
Entre Calle 2 | CALLE 27 |
Entre Calle 3 | CALLE 28 |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | MOTUL Motul de Carrillo Puerto |
Teléfono | 19919150092 | Estado,Entidad | YUCATÁN |
Razón Social | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOTUL |
Tamaño por Empleados | 11 a 30 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOTUL en MOTUL?