NOMBRE | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SUMA YUC |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | OTRA (ESPECIFICAR) 17 501 0 A |
Colonia | COLONIA CENTRO |
CP Codigo Postal | 97527 |
Entre Calle 1 | CALLE 15 A |
Entre Calle 2 | CALLE 17 |
Entre Calle 3 | CALLE 18 |
Edificio, Piso | PALACIO MUNICIPAL 1º |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | SUMA Suma |
Teléfono | 19992204204 | Estado,Entidad | YUCATÁN |
Razón Social | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA SUMA YUC |
Tamaño por Empleados | 6 a 10 personas |
Sitio Web / Website | S/N |
¿Dónde se encuentra SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SUMA YUC en SUMA?