NOMBRE | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE 21 0 S/N 0 |
Colonia | PUEBLO HUHI |
CP Codigo Postal | 97370 |
Entre Calle 1 | CALLE 20 |
Entre Calle 2 | CALLE 22 |
Entre Calle 3 | CALLE 19 |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | HUHÍ Huhí |
Teléfono | Estado,Entidad | YUCATÁN |
Razón Social | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE |
Tamaño por Empleados | 11 a 30 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE en HUHÍ?