NOMBRE | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | OTRA (ESPECIFICAR) 30 A 0 S/N 0 |
Colonia | COLONIA COLONIA SANTA ANA |
CP Codigo Postal | 97780 |
Entre Calle 1 | CALLE 32 |
Entre Calle 2 | CALLE 32 A |
Entre Calle 3 | CALLE 37 |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | VALLADOLID Valladolid |
Teléfono | Estado,Entidad | YUCATÁN |
Razón Social | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID |
Tamaño por Empleados | 51 a 100 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID en VALLADOLID?