NOMBRE | SUBESTACIÓN EL CASTILLO |
TIPO / GIRO | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica |
Dirección | CALLE MANUEL CARPIO 0 SN |
Colonia | COLONIA LAS MINAS |
CP Codigo Postal | 91157 |
Entre Calle 1 | CALLE LUNA |
Entre Calle 2 | CALLE FRANCISCO ORDUÑA |
Entre Calle 3 | CALLE TURQUESAS |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | XALAPA Xalapa-Enríquez |
Teléfono | 2288421380 | Estado,Entidad | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
Razón Social | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
Tamaño por Empleados | 11 a 30 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SUBESTACIÓN EL CASTILLO en XALAPA?