NOMBRE | CMAS COATEPEC |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 0 SN |
Colonia | COLONIA CENTRO |
CP Codigo Postal | 91500 |
Entre Calle 1 | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ |
Entre Calle 2 | CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO |
Entre Calle 3 | CALLE HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | COATEPEC Coatepec |
Teléfono | Estado,Entidad | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
Razón Social | COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COATEPEC |
Tamaño por Empleados | 31 a 50 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra CMAS COATEPEC en COATEPEC?