NOMBRE | CARCAMO DE BOMBEO JONUTA 2000 |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE MUNICIPAL 0 SN |
Colonia | COLONIA MUNICIPAL |
CP Codigo Postal | 86781 |
Entre Calle 1 | CALLE DOS |
Entre Calle 2 | CALLE NINGUNO |
Entre Calle 3 | CALLE NINGUNO |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | JONUTA Jonuta |
Teléfono | Estado,Entidad | TABASCO |
Razón Social | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CEAS |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra CARCAMO DE BOMBEO JONUTA 2000 en JONUTA?