NOMBRE | SISTEMA DE AGUA POTABLE |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | OTRA (ESPECIFICAR) PLAZA PRINCIPAL 0 0 |
Colonia | PUEBLO JUAN N. MÉNDEZ |
CP Codigo Postal | 75690 |
Entre Calle 1 | OTRA (ESPECIFICAR) 3 NORTE |
Entre Calle 2 | OTRA (ESPECIFICAR) 3 NORTE |
Entre Calle 3 | AVENIDA JUAN N. MENDEZ |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | JUAN N. MÉNDEZ Atenayuca |
Teléfono | 9 | Estado,Entidad | PUEBLA |
Razón Social | MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SISTEMA DE AGUA POTABLE en JUAN N. MÉNDEZ?