NOMBRE | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN DE ABAJO |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE 5 de Mayo 46 0 |
Colonia | COLONIA CENTRO |
CP Codigo Postal | 63730 |
Entre Calle 1 | AVENIDA Lázaro Cárdenas |
Entre Calle 2 | CALLE Morelos |
Entre Calle 3 | CALLE VICTORIA ANAYA TOVAR |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | BAHÍA DE BANDERAS San Juan de Abajo |
Teléfono | 13292960186 | Estado,Entidad | NAYARIT |
Razón Social | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN DE ABAJO |
Tamaño por Empleados | 11 a 30 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN DE ABAJO en BAHÍA DE BANDERAS?