NOMBRE | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE FRANCISCO I. MADERO 0 SN |
Colonia | COLONIA MIRAVAL |
CP Codigo Postal | 62270 |
Entre Calle 1 | CALLE PERICÓN |
Entre Calle 2 | AVENIDA CUAUHTÉMOC |
Entre Calle 3 | PRIVADA PERICÓN |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | CUERNAVACA Cuernavaca |
Teléfono | 7773133371 | Estado,Entidad | MORELOS |
Razón Social | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA |
Tamaño por Empleados | 11 a 30 personas |
Sitio Web / Website | WWW.SAPAC.GOB.MX |
¿Dónde se encuentra SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA en CUERNAVACA?