NOMBRE | OPDAPAS |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE Independencia 320 0 |
Colonia | BARRIO EL CALVARIO |
CP Codigo Postal | 51350 |
Entre Calle 1 | CALLE Isabel la Católica |
Entre Calle 2 | CALLE Cristóbal Colón |
Entre Calle 3 | CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS |
Edificio, Piso | 0 |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | ZINACANTEPEC San Miguel Zinacantepec |
Teléfono | 2183290 | Estado,Entidad | MÉXICO |
Razón Social | OPD960918B61 |
Tamaño por Empleados | 51 a 100 personas |
Sitio Web / Website | HTTP://ZINACANTEPEC.GOB.MX/OPDAPAS/ |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
¿Dónde se encuentra OPDAPAS en ZINACANTEPEC?