NOMBRE | SIAPA |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE HACIENDA EL JARAL 0 SN |
Colonia | COLONIA OBLATOS |
CP Codigo Postal | 44700 |
Entre Calle 1 | CALLE FRANCISCO SARABIA |
Entre Calle 2 | CALLE VENTURA ANAYA |
Entre Calle 3 | CALLE HACIENDA CHAPINGO |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | GUADALAJARA Guadalajara |
Teléfono | Estado,Entidad | JALISCO |
Razón Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra SIAPA en GUADALAJARA?