NOMBRE | CARCAMO SUR 11 JUMAPA |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE ANÍS 0 SN |
Colonia | COLONIA DEL BOSQUE 3 SECCIÓN |
CP Codigo Postal | 38080 |
Entre Calle 1 | CALLE POCHOTE |
Entre Calle 2 | CALLE ALBACAR |
Entre Calle 3 | PROLONGACIÓN 2 DE ABRIL |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | CELAYA Celaya |
Teléfono | Estado,Entidad | GUANAJUATO |
Razón Social | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra CARCAMO SUR 11 JUMAPA en CELAYA?