NOMBRE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | OTRA (ESPECIFICAR) MARFIL 1 0 |
Colonia | CIUDAD CENTRO |
CP Codigo Postal | 34810 |
Entre Calle 1 | OTRA (ESPECIFICAR) CENTENARIO |
Entre Calle 2 | OTRA (ESPECIFICAR) PRIMAVERA |
Entre Calle 3 | AVENIDA PROGRESO |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | SAN JUAN DE GUADALUPE San Juan de Guadalupe |
Teléfono | 16717631314 | Estado,Entidad | DURANGO |
Razón Social | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE en SAN JUAN DE GUADALUPE?