NOMBRE | PLANTA DE BOMBEO DE SAN BERNARDINO DE AGUAS COMBINADAS SACMEX |
TIPO / GIRO | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público |
Dirección | CALLE PLAN DE MUYUGUARDA 0 SN |
Colonia | COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA |
CP Codigo Postal | 16018 |
Entre Calle 1 | CALLE NINGUNO |
Entre Calle 2 | CIRCUITO CUEMANCO |
Entre Calle 3 | AVENIDA PLAN DE MUYUGUARDA |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | XOCHIMILCO Xochimilco |
Teléfono | Estado,Entidad | DISTRITO FEDERAL |
Razón Social | GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra PLANTA DE BOMBEO DE SAN BERNARDINO DE AGUAS COMBINADAS SACMEX en XOCHIMILCO?