NOMBRE | TESORERIA MUNICIPAL |
GIRO / SECTOR | Administración pública en general |
Dirección | CALLE 22 99 SN |
Colonia | PUEBLO HOMUN |
CP Codigo Postal | 97580 |
Entre Calle 1 | CALLE 19 |
Entre Calle 2 | CALLE 17 |
Entre Calle 3 | CALLE 24 |
Edificio, Piso | 7 2 |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | HOMÚN Homún |
Teléfono | Estado,Entidad | YUCATÁN |
Razón Social | |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
¿Dónde se encuentra TESORERIA MUNICIPAL en HOMÚN?