NOMBRE | LUGEMAU PROYECTOS SA.DE CV |
GIRO / TIPO | Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión |
Dirección | CALLE LIBERTAD 2 |
Colonia | COLONIA CENTRO |
CP Codigo Postal | 35200 |
Entre Calle 1 | AVENIDA JUÁREZ |
Entre Calle 2 | CALLE JOSÉ MARÍA FLORES |
Entre Calle 3 | CALLE JOSÉ MARÍA FLORES |
Edificio, Piso | |
Centro Comercial, Corredor Industrial | |
Local | |
Municipio,Localidad,Delegación | MAPIMÍ Mapimí |
Teléfono | 8722959116 | Estado,Entidad | DURANGO |
Razón Social | LUGEMAU PROYECTOS SA.DE CV |
Tamaño por Empleados | 0 a 5 personas |
Sitio Web / Website | |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
¿Dónde se encuentra LUGEMAU PROYECTOS SA.DE CV en MAPIMÍ?